| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Cadre | Alliage de magnésium intégré ; pédale en silicone avec peinture respectueuse de l'environnement |
| Roue avant et arrière | Pneus tout-terrain pneumatiques 10 × 3,0 pouces |
| Connecteur | Connexion moulée sous pression |
| Lumière | feux avant, arrière, stop |
| Suspension | Suspension avant et arrière |
| Frein | électronique avant frein + frein à disque arrière |
| NO/GW | 20,2/23,2 kg |
| Taille du carton | 120,5 x 21,5 x 54 cm |
| Chargement du conteneur | 185 pièces/20GP; 400 pièces/40GP; 470 pièces/40HQ |
Copyright@2025 武义柏亦运动器材有限公司. Privacy Policy
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.