Categoría | Detalles |
---|---|
Marco | Integrated magnesium Alloy; Environmental protection paint silicone pedal |
Front&Rear Wheel | 10×3.0 inch air off-road |
Connector | Die-cast connection |
Luz | luces delanteras, traseras y de freno |
Suspensión | Suspensión delantera y trasera |
Freno | front electronic brake+rear disc brake |
NO/GW | 20.2/23.2 kgs |
Tamaño de la caja | 120.5 x 21.5 x 54 cm |
Carga de contenedores | 185 pcs/20GP; 400 pcs/40GP; 470 pcs/40HQ |
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al usar nuestro sitio, aceptas el uso de cookies.