| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Rueda delantera y trasera | Neumático todoterreno de aire de 11×3 pulgadas |
| Marco | Aluminio |
| Suspensión | Parte delantera y trasera en forma de C |
| Luz | Luces delanteras, traseras y de freno |
| Freno | Freno de aceite delantero y trasero |
| NO/GW | 53/56 kg |
| Tamaño de la caja | 144x30x66 |
| Carga de contenedores | 78 piezas/20 GP; 160 piezas/40 GP |
| 190 piezas/40 HQ |
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al usar nuestro sitio, aceptas el uso de cookies.