فئة | تفاصيل |
---|---|
إطار | Integrated magnesium Alloy; Environmental protection paint silicone pedal |
Front&Rear Wheel | 10×3.0 inch air off-road |
Connector | Die-cast connection |
ضوء | أمامي، خلفي، أضواء الفرامل |
تعليق | نظام التعليق الأمامي والخلفي |
الفرامل | front electronic brake+rear disc brake |
شمال غرب/غرب | 20.2/23.2 kgs |
حجم الكرتون | 120.5 x 21.5 x 54 cm |
حمولة الحاوية | 185 pcs/20GP; 400 pcs/40GP; 470 pcs/40HQ |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك على موقعنا. باستخدامك موقعنا، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.